企業・個人の方への健康診断を行います。
おのクリニックでは個人でご希望の健康診断はもちろん、職員の方への健康診断をご希望の企業様にも健康診断を実施しております!
下記の料金表に基づき、ご希望に沿った内容を実施致します。 健康診断で異常があった際には、当院での診療、また専門医療機関を速やかにご紹介出来ます。 ご興味のある方は、お気軽にお電話でお問い合わせください。
おのクリニック 健康診断コースメニュー
| 検査項目 | 対象疾患 | 1万円 コース |
1.5万円 コース |
2万円 コース |
3万円 コース |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 診察(血圧・聴診) | - | ● | ● | ● | ● | |
| 身長・体重・肥満度測定 | - | ● | ● | ● | ● | |
| 視力測定 | - | ● | ● | ● | ● | |
| 簡易聴力検査 | - | ● | ● | ● | ● | |
| 心電図 | 心疾患など | ● | ● | ● | ● | |
| 胸部エックス線写真 | 心疾患、呼吸器疾患 肺炎、結核など |
● | ● | ● | ● | |
| 尿検査 | 尿路系疾患 | ● | ● | ● | ● | |
| 血液検査 | 中性脂肪 | 代謝系疾患 (糖尿病、高脂血症など) 肝障害、動脈硬化など |
● | ● | ● | ● |
| HDL-コレステロール | ● | ● | ● | ● | ||
| LDL-コレステロール | ● | ● | ● | ● | ||
| GOT(AST) | 肝疾患 (肝機能障害、肝炎 脂肪肝など) |
● | ● | ● | ● | |
| GPT(ALT) | ● | ● | ● | ● | ||
| γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ||
| クレアチニン | 腎疾患 | ● | ● | ● | ● | |
| 尿酸 | - | ● | ● | ● | ● | |
| HbA1C | 代謝系疾患 (糖尿病など) |
● | ● | ● | ● | |
| 血糖 | ● | ● | ● | ● | ||
| 血色素数 | 血液疾患 (貧血、白血病 血液凝固異常など) |
● | ● | ● | ● | |
| 血球数 | ● | ● | ● | ● | ||
| 白血球 | ● | ● | ● | ● | ||
| 血小板 | ● | ● | ● | ● | ||
| ペプシノーゲンI・II ピロリ抗体 |
消化管検査 | ● | ● | ● | ||
| HB抗原 HCV抗体 |
肝炎 | ● | ● | ● | ||
| アミラーゼ リパーゼ |
膵臓 | ● | ● | |||
| CRP | 炎症反応 | ● | ● | |||
| ABO、Rho | 血液型 | ● | ● | |||
| TSH、FT3、FT4 | 甲状腺 | ● | ||||
| CEA、SCC、CA19-9 AFP、シフラ |
腫瘍マーカー | ● | ||||
| PSA 抗P53抗体(男性) |
前立腺癌など | ● | ||||
| CA15-3、CA125 抗P53抗体(女性) |
子宮癌など | ● | ||||
オプション追加料金
| 骨の健康が気になる方に… | 骨密度検査:500円 |
|---|---|
| 愛煙者の方にオススメ! | 肺機能検査:スパイロ+胸部CT 8000円 |
| 自分に合った食事方法が知りたい方に… | 食事栄養指導:1000円/1回15分 |
| 腫瘍マーカー追加 | 7500円 |
|---|

